钢筋,在家庭装修中,我想还是有很多人都见过,钢筋,是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,它的横截面是圆形的,有时也带有圆角的方形,那么,钢筋理论重量表与钢筋重量计算公式是什么呢?
钢筋重量计算公式。直径为d的钢筋的理论重量=d^2/100*0.617=d^2X0.00617,^2是平方数,而0.617就是钢筋的理论重量了,直径是12以下的,是要保留三小小数,如果是以上的,就保留两位小数,保留时要6舍7入,用钢筋直径的平方来乘以0.00617。
钢筋理论重量表
钢筋 Φ6 ;kg/m 0.222 钢筋 Φ8 ;kg/m 0.3950
钢筋 Φ10 ;kg/m 0.6169 钢筋 Φ12 ;kg/m 0.8880
钢筋 Φ14 ;kg/m 1.21 钢筋 Φ16 ;kg/m 1.5800
钢筋 Φ18 ;kg/m 2 钢筋 Φ20 ;kg/m 2.4700
钢筋 Φ22 ;kg/m 2.98 钢筋 Φ25 ;kg/m 3.8500
钢筋 Φ28 ;kg/m 4.8300 钢筋 Φ32 ;kg/m 6.3100
钢筋 Φ36 ;kg/m 7.9900 钢筋 Φ40 ;kg/m 9.8700
常用钢丝
钢丝 0.05 kg/km 0.016钢丝 0.055 kg/km 0.019
钢丝 0.063 kg/km 0.024 钢丝 0.07 kg/km 0.03
钢丝 0.1 ;kg/km 0.062 钢丝 0.11 kg/km 0.075
钢丝 0.12 kg/km 0.089 钢丝 0.14 kg/km 0.121
钢丝 0.2 ;kg/km 0.246 钢丝 0.22 kg/km 0.298
钢丝 0.30* kg/km 0.555 钢丝 0.32 kg/km 0.631
钢丝 0.45 kg/km 1.248 钢丝 0.5 ;kg/km 1.539
刻痕钢丝
刻痕钢丝 5.000 ; kg/km 0.016 刻痕钢丝 0.055 ; kg/km 0.019
刻痕钢丝 0.063 ; kg/km 0.024 刻痕钢丝 7.000 ; kg/km 2.9999
刻痕钢丝 0.100 ; kg/km 0.062 刻痕钢丝 0.11 kg/km 7.4999
刻痕钢丝 0.12 kg/km 8.8999 刻痕钢丝 0.140 ; kg/km 0.121
刻痕钢丝 0.16 kg/km 0.158 刻痕钢丝 0.179 ; kg/km 0.1990
刻痕钢丝 0.200 ; kg/km 0.246 刻痕钢丝 0.22 kg/km 0.2979
刻痕钢丝 0.25 kg/km 0.3850 刻痕钢丝 0.280 ; kg/km 0.4839
刻痕钢丝 kg/km 0.5550 刻痕钢丝 0.320 ; kg/km 0.6310
刻痕钢丝 0.350 ; kg/km 0.754 刻痕钢丝 0.400 ; kg/km 0.9889
爱生活爱分享推荐【家居生活便利群:118108734】
打赏
转载请注明出处。